Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
---|---|---|---|---|---|
Альфа-Банк Показать условия | 8.42 % — 10.46 % Льготная ипотека с господдержкой | До 6 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | 6.01 % — 7.79 % Для IT-специалистов | 9 300 000 ₽ — 18 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Режиссер" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Первый Лермонтовский" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Римский" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Настроение" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Южная Битца" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Центр-2" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Скандинавский" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "ДвижениеТушино" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Рихард" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Датский квартал" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Настроение" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Дыхание" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Поколение" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения от Альфа-Банка в Санкт-Петербурге на 2025 год до 50 000 000 ₽ на срок до 30 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
09.03.2025 | 3 500 000,00 | 22 821,92 | 282 447,32 | 305 269,24 |
09.04.2025 | 3 217 552,68 | 23 228,09 | 282 041,15 | 305 269,24 |
09.05.2025 | 2 935 511,53 | 20 508,37 | 284 760,87 | 305 269,24 |
09.06.2025 | 2 650 750,66 | 19 136,24 | 286 133,00 | 305 269,24 |
09.07.2025 | 2 364 617,67 | 16 519,93 | 288 749,31 | 305 269,24 |
09.08.2025 | 2 075 868,36 | 14 986,06 | 290 283,18 | 305 269,24 |
09.09.2025 | 1 785 585,18 | 12 890,46 | 292 378,78 | 305 269,24 |
09.10.2025 | 1 493 206,40 | 10 431,99 | 294 837,25 | 305 269,24 |
09.11.2025 | 1 198 369,15 | 8 651,24 | 296 618,00 | 305 269,24 |
09.12.2025 | 901 751,15 | 6 299,91 | 298 969,33 | 305 269,24 |
09.01.2026 | 602 781,82 | 4 351,59 | 300 917,65 | 305 269,24 |
09.02.2026 | 301 864,18 | 2 179,21 | 303 090,03 | 305 269,24 |